Coupe du monde à Hochfilzen Biathlon
Evénement Sportif
Relais mixte simple Samedi 30 Novembre à 13h13 La coupe du monde de biathlon fait étape, comme chaque hiver, dans la station finlandaise de Kontolahti. | Samedi 30 Novembre à 13h13 | dans 3 jours | |
Relais mixte Samedi 30 Novembre à 15h43 La coupe du monde de biathlon fait étape, comme chaque hiver, dans la station finlandaise de Kontolahti. | Samedi 30 Novembre à 15h43 | dans 4 jours | |
Relais 4x7,5 km messieurs Dimanche 1 Décembre à 13h43 Diffusion de l'étape de Coupe du monde de biathlon disputée à Kontiolahti en Finlande. Cette épreuve a onze édition. La première édition a eu lieu en 2003. | Dimanche 1 Décembre à 13h43 | dans 4 jours | |
Relais 4x6 km dames Dimanche 1 Décembre à 17h23 Diffusion de l'étape de Coupe du monde de biathlon disputée à Kontiolahti en Finlande. Cette épreuve a onze édition. La première édition a eu lieu en 2003. | Dimanche 1 Décembre à 17h23 | dans 5 jours | |
Voir plus d'emissions a venir |
Coupe du monde : Le replay de la poursuite dames d'Oberhof Samedi 6 Janvier à 14h40 Après avoir confirmé qu'elle était bien la patronne du circuit cette saison, en décrochant une quatrième victoire consécutive cet hiver, sur le sprint d'Oberhof, Justine Braisaz-Bouchet aborde cette poursuite en pleine confiance et avec l'objectif de creuser l'écart en tête du classement général. Supersonique sur les skis et toujours aussi précise sur le pas de tir, la Haut-Savoyarde devra néanmoins se méfier du retour de ses quatre compatriotes, Sophie Chauveau, Jeanne Richard, Lou Jeanmonnot ou encore Julia Simon, toutes présentes dans le top 10, pour tenter de décrocher une cinquième victoire consécutive. | Samedi 6 Janvier à 14h40 | plus que 1 heure | |
Coupe du monde : Le replay de la poursuite messieurs d'Oberhof Samedi 6 Janvier à 12h30 Encore très loin du compte, avec seulement deux éléments dans le top 30, sur le sprint remporté par Benedikt Doll, l'équipe de France masculine va devoir batailler et se remobiliser pour tenter d'exister sur cette poursuite. Alors que les trois Norvégiens, Sturla Laegreid, Endre Stroemsheim et Johannes Boe, ne comptent que quelques secondes de retard sur l'Allemand, les Bleus comptent sur une énorme performance de Quentin Fillon Maillet, 14e avec 1'02 de retard, pour enfin briller et faire oublier un début de saison compliqué. | Samedi 6 Janvier à 12h30 | plus que 1 heure | |
Coupe du monde : Le replay du sprint dames d'Oberhof Vendredi 5 Janvier à 14h20 Après une trêve de Noël d’une quinzaine de jours, la Coupe du monde de biathlon fait son grand retour en Allemagne dans l'ambiance exceptionnelle d'Oberhof avec un sprint dames très attendu. Désormais installée en tête du classement général, après son magnifique triplé à Lenzerheide, Justine Braisaz-Bouchet sera le fer de lance de l'équipe de France féminine qui compte aussi sur Julia Simon et Lou Jeanmonnot pour briller outre-Rhin face à la rude concurrence de Franziska Preuss, Ingrid Landmark Tandrevold, Lisa Vittozzi ou encore des soeurs Oeberg. | Vendredi 5 Janvier à 14h20 | plus que 1 heure | |
Coupe du monde : Le replay du sprint messieurs d'Oberhof Vendredi 5 Janvier à 11h20 Après une trêve de Noël d’une quinzaine de jours, la Coupe du monde de biathlon fait son grand retour en Allemagne dans l'ambiance exceptionnelle d'Oberhof avec un sprint masculin très attendu. Très décevante depuis le début de saison, l'équipe de France masculine compte sur le réveil de ses leaders Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin pour démarrer idéalement 2024 et tenter de mettre fin à la montée en puissance de Johannes Boe qui reste sur deux succès à Lenzerheide. | Vendredi 5 Janvier à 11h20 | plus que 1 heure | |
Voir plus d'emissions a venir |
Coupe du monde à Hochfilzen Biathlon
Evénement Sportif
En direct
En direct
En direct
En direct
En direct
En direct
En direct
En direct
En direct
En direct
En direct
à 10h00
à 11h20
Demain à 21h07
dans 4 jours
dans 4 jours
dans 11 jours
dans 16 jours
dans 16 jours
dans 16 jours
dans 17 jours
dans 17 jours
dans 17 jours
dans 17 jours
dans 17 jours
dans 17 jours
dans 16 jours
dans 16 jours
dans 16 jours
dans 15 jours
dans 15 jours
dans 12 jours
dans 12 jours
dans 11 jours
dans 11 jours
dans 11 jours
dans 11 jours
dans 9 jours
dans 9 jours
dans 8 jours